Toutes les QSL arrivées d’Ukraine ont été triées et la base de données a été mise à jour au 15/02/2018. Que vous soyez adhérent à l’URC ou pas, vos QSL parviendront dans les départements et seront distribuées selon les règles départementales en vigueur. Les colis vers les QSL managers départementaux sont prêts à être postés. La localisation de la QSL sera traitée ultérieurement.
Départements en partance (en rouge) | |||
DEPT 01 | DEPT 31 | DEPT 61 | DEPT 91 |
DEPT 02 | DEPT 32 | DEPT 62 | DEPT 92 |
DEPT 03 | DEPT 33 | DEPT 63 | DEPT 93 |
DEPT 04 | DEPT 34 | DEPT 64 | DEPT 94 |
DEPT 05 | DEPT 35 | DEPT 65 | DEPT 95 |
DEPT 06 | DEPT 36 | DEPT 66 | |
DEPT 07 | DEPT 37 | DEPT 67 | |
DEPT 08 | DEPT 38 | DEPT 68 | |
DEPT 09 | DEPT 39 | DEPT 69 | |
DEPT 10 | DEPT 40 | DEPT 70 | |
DEPT 11 | DEPT 41 | DEPT 71 | |
DEPT 12 | DEPT 42 | DEPT 72 | |
DEPT 13 | DEPT 43 | DEPT 73 | |
DEPT 14 | DEPT 44 | DEPT 74 | |
DEPT 15 | DEPT 45 | DEPT 75 | |
DEPT 16 | DEPT 46 | DEPT 76 | |
DEPT 17 | DEPT 47 | DEPT 77 | |
DEPT 18 | DEPT 48 | DEPT 78 | |
DEPT 19 | DEPT 49 | DEPT 79 | |
DEPT 20 | DEPT 50 | DEPT 80 | |
DEPT 21 | DEPT 51 | DEPT 81 | |
DEPT 22 | DEPT 52 | DEPT 82 | |
DEPT 23 | DEPT 53 | DEPT 83 | |
DEPT 24 | DEPT 54 | DEPT 84 | |
DEPT 25 | DEPT 55 | DEPT 85 | |
DEPT 26 | DEPT 56 | DEPT 86 | |
DEPT 27 | DEPT 57 | DEPT 87 | |
DEPT 28 | DEPT 58 | DEPT 88 | |
DEPT 29 | DEPT 59 | DEPT 89 | |
DEPT 30 | DEPT 60 | DEPT 90 |
Pour les QSL qui ne seront pas acheminées, vous pouvez les réclamer à notre service afin d’un envoi direct, soit en envoyant une ETSA, soit en commandant à notre boutique les frais d’envoi de vos QSL. Pour savoir si vous avez des QSL et combien vous en avez, rendez vous à la page recherche, entrez votre indicatif en cliquant sur « lancer la recherche » votre fiche apparait :
Les recherches sont possibles, sur une partie de l’indicatif, sur le département… Vous pouvez nous contacter à l’adresse email service-qsl@urc.asso.fr