A voir sur le site AT communication
Date | Participants | Lieu |
9 au 18 | VK5MAV/9 | Cato Reef, IOTA OC – 265 |
13 au 19 | T88UW | Koror Island, IOTA OC – 009, Palau |
14 au 28 | 6W/DC4CQ | Senegal |
15 au 18 | DU1WQY – DU1WQY/1 – DU1WQY/8 | Palawan Island, IOTA OC – 128 |
17 au 24 | T32AZ | Kiritimati Island, IOTA OC – 024 |
17 au 25 | T88IH – T88FT – T88TA | Koror Island, IOTA OC – 009 |
18 au 24 | V63DX – V6A | Pohnpei Island, IOTA OC-010 |
19 au 27 | FJ/AI5P – FJ/N0KV | Saint Barthelemy Island, IOTA NA – 146 |
20 au 27 | 9N7WA | Nepal |
Info de LNDX par F6AJA : Une équipe de 20 opérateurs marocains (CN) utilisera l’indicatif
spécial 5C5AF depuis l’île Mogador (IOTA AF065) du 17 au 22 avril.
Nouvelles du CDXC par F5RAB : l’équipe 3B7A à chaud et au chaud